製品仕様
■作泥ユニット | ||
---|---|---|
攪拌方式 | ジェットホッパー方式 | |
タンク容量 | 2.4 m3 | |
攪拌容量 | 2.0 m3 | |
液面計 | 0.5 m3 残量警告センサ付 | |
サンドポンプ | 出力 | 3.7 kW ( AC200 V ) |
吐出量 | 0.5 m3 | |
■送水ユニット(削孔水ユニット) | ||
駆動方式 | 油圧モータ駆動 | |
最大吐出量 | 高速 : 70 L / min | |
低速 : 35 L / min | ||
最大吐出圧力 | 高速 : 3.5 MPa | |
低速 : 7.0 MPa | ||
流量制御 | 水平ドリル本体操作盤にて可変制御 | |
削孔水ホース用ドラム | 駆動方式 | 油圧モータ駆動 |
削孔水ホース | 30 M | |
洗浄ポンプ | 駆動方式 | 油圧モータ駆動 |
最大吐出量 | 12 L / min | |
最大吐出圧力 | 14 MPa | |
洗浄用ホース | 30 m 洗浄ガン付 | |
油圧ユニット | 電動機 | 5.5 kM / x4P(AC200V) |
吐出量 | 59 L / min | |
吐出圧力 | 14 MPa | |
清水タンク | タンク容量 | 0.3 m3 |
材質 | ポリエチレン | |
■概略質量 | ||
作泥ユニット | 660 kg | |
送水ユニット | 1,100 kg | |
■発電機(25 kVA) | 700 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。