製品仕様
型式 | HD-90Vs(クローラータイプ) |
---|---|
機体出力 | 40.8 kW / 2,400 minー1 |
運搬時寸法(L×W×H) | 5,460 × 1,400 × 2,390 mm |
概略質量 | 5,200 kg(ロッド含まず) |
穿孔性能 | |
適用ロッド径 | 38 mm 48 mm(オプション115mm) |
適用ロッド長 | 3,000 mm |
ドリフタ(回転+バイブロ仕様) | |
方式 | 油圧2速切替式 |
回転トルク(通常時) | 低速時 2.94 kN・m 高速時 1.47 kN・m |
※回転トルク(オプション 115mm時) | 低速時 5.5 kN・m 高速時 2.75 kN・m |
回転数(通常時) | 低速時 0~95 min‐1 高速時 0~190 min‐1 |
※回転数(オプション 115mm時) | 低速時 0~65 min‐1 高速時 0~130 min‐1 |
バイブロ | 起振力 最大 29.4 kN |
リーダ | |
リーダスライド | 2,000 mm |
リーダ起倒 | 15°~45°(アプローチ角度) |
フィード | |
形式 | チェーンフィード |
フィードスピード | 高速 0~20 m/min, 低速 0~8 m/min |
フィードストローク | 3,600 mm |
最大押し力 | 49 kN |
最大引き力 | 98 kN |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。