製品仕様
◆穿孔性能 | ||
---|---|---|
適用ケーシング外径 | 最大φ165mm | |
適用ロッド長さ | 2,000 mm | |
◆ドリフタ(回転+バイブロ仕様) | ||
形式 | 油圧2速切替式 | |
回転数(通常時) | 高速時 0~110 min-1 | 低速時 0~55 min-1 |
回転数(バイブロ併用時) | 高速時 0~45 min-1 | 低速時 0~22 min-1 |
回転トルク | 高速時 3.0 kN・m | 低速時 6.0 kN・m |
バイブロ | 起振力 最大 58.9kN | |
◆フィード | ||
形式 | 油圧シリンダ及びチェーン併用 | |
フィードスピード | 0 ~ 20 m / min ( 穿孔時 0 ~ 4 m/min ) | |
フィードストローク | 2,800 mm | |
最大給圧力 | 49 kN | |
最大引抜力 | 98 kN | |
◆原動機 | ||
エンジンメーカ・モデル | YANMAR 4TNV94L | |
出力 | 40.8 kW / 2,400 min-1 | |
◆寸法・質量 | ||
寸法 (L×W×H) | 5,870 mm×1,750 mm×2,780 mm(運搬時) | |
総質量 | 7,510kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。