製品仕様
■ポンプ | |
---|---|
ストローク | 60 mm |
シリンダー径 | 68 mm |
最大吐出圧力 | 2.0 MPa |
理論吐出量 | 50 L/min |
吸入口径 | 38 mm |
吐出口径 | 25 mm |
■所要電力 | |
所要電力 | 3.7 kW |
■外形寸法・質量 | |
全長 | 685 mm |
全幅 | 297 mm |
全高 | 486 mm |
質量 | 60 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
■ポンプ | |
---|---|
ストローク | 60 mm |
シリンダー径 | 68 mm |
最大吐出圧力 | 2.0 MPa |
理論吐出量 | 50 L/min |
吸入口径 | 38 mm |
吐出口径 | 25 mm |
■所要電力 | |
所要電力 | 3.7 kW |
■外形寸法・質量 | |
全長 | 685 mm |
全幅 | 297 mm |
全高 | 486 mm |
質量 | 60 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。