製品仕様
■ポンプ | ||
---|---|---|
ストローク | 80 mm | |
シリンダー径 | 85 mm | 110 mm |
最大吐出圧力 | 2.9 MPa | |
理論吐出量 | 190 L/min | 320 L/min |
吸入口径 | 75 mm | |
吐出口径 | 75 mm | |
■所要電力 | ||
所要電力 (kW) | 15~22 kW | |
■外形寸法・質量 | ||
全長 | 1,500 mm | |
全幅 | 640 mm | |
全高 | 1,200 mm | |
質量 | 720 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
■ポンプ | ||
---|---|---|
ストローク | 80 mm | |
シリンダー径 | 85 mm | 110 mm |
最大吐出圧力 | 2.9 MPa | |
理論吐出量 | 190 L/min | 320 L/min |
吸入口径 | 75 mm | |
吐出口径 | 75 mm | |
■所要電力 | ||
所要電力 (kW) | 15~22 kW | |
■外形寸法・質量 | ||
全長 | 1,500 mm | |
全幅 | 640 mm | |
全高 | 1,200 mm | |
質量 | 720 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。