製品仕様
MODEL | GI-50C-α20K-5 | GI-50C-α17K-5 | GI-50C-α15K-5 |
---|---|---|---|
スピンドル回転数 | 23 ~ 70 min-1 | 26 ~ 80 min-1 | 31 ~ 94 min-1 |
スピンドルトルク | 6.5 ~ 19.7 kN・m | 5.6 ~ 17.0 kN・m | 4.8 ~ 14.5 kN・m |
ロッド径 | φ139.8 | φ114.3 | |
給圧力 | 49.2 kN(5000 kgf) | ||
フィードストローク | 5,300 mm(共回り防止装置付時) | ||
フィードスピード | 0~7 m/min | ||
リーダスライド | 1,200 mm | ||
リーダスイング | 左右 各5° | ||
エンジンメーカ・モデル | YANMAR YDN-4TNV98C | ||
総排気量 | 3,318 cc | ||
定格出力/回転数 | 47.6/2,400 kW/min-1 | ||
排ガス対策型指定番号 | オフロード2014年基準 NV3-312 | ||
マシン寸法(L × W × H) | 7,780 mm × 2,000 mm × 2,780 mm(運搬時) | 7,780 mm × 2,000 mm × 2,770 mm (運搬時) |
|
輸送時/最大改良時 質量 | 10,640 kg / 11,080 kg | 10,510 kg / 10,820 kg | |
接地圧(※最大改良長時) | 69.9 kPa | 68.2 kPa |
最大改良長時:ロッド、ビットを含む最大改良長施工時。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。