製品仕様
MODEL | GI-50C-β40KL-5 | GI-50C-β35KL-5 |
---|---|---|
スピンドル回転数 | 11 ~ 64 min-1 | 13 ~ 76 min-1 |
スピンドルトルク | 7.1 ~ 40.6 kN・m | 6.0 ~ 34.3 kN・m |
ロッド径 | △152 | △140 |
給圧力 | 49.2 kN | |
フィードストローク | 5,000 mm(共回り防止装置付時) | |
フィードスピード | 0~7 m/min | |
リーダスライド | 1,500 mm | |
リーダスイング | 左右 各5° | |
エンジンメーカ・モデル | YANMAR YDN-4TNV98C | |
総排気量 | 3,318 cc | |
定格出力/回転数 | 47.6/2,400 kW/min-1 | |
排ガス対策型指定番号 | オフロード2014年基準 NV3-312 | |
マシン寸法(L × W × H) | 7,505 mm x 2,000 mm x 2,800 mm | |
輸送時/最大改良時 質量 | 12,010 kg / 12,500 kg | 11,950 kg / 12,410 kg |
接地圧(※最大改良長時) | 78.8 kPa | 78.2 kPa |
最大改良長時:ロッド、ビットを含む最大改良長施工時。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。