製品仕様
◆MODEL | YTD-20 | YTD-20B | YTD-45 | YTD-45B | YTD-65 | YTD-65B |
---|---|---|---|---|---|---|
◆能力 | ||||||
ドリルパイプサイズ | 深度(m) | |||||
2-3/8″ | 150 | 200 | 300 | – | – | – |
2-7/8″ | 100 | 150 | 200 | 400 | – | – |
3-1/2″ | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 | – |
4-1/2″ | – | – | 100 | – | 300 | – |
4-3/4″ | – | – | – | 200 | 200 | 300 |
◆最大給圧力(kN) | 29.4 | 44.1 | 53.9 | 58.6 | 98 | 127.5 |
◆車輌 | 4×2driven | 4×2driven | 4×4driven | 4×4driven | 6×6driven | 6×4driven |
◆質量(kg) | 9,000 | 9,000 | 16,500 | 16,500 | 26,000 | 26,000 |
オプション:トレーラー・クローラー又はトラクター搭載型
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。