製品仕様
◆MODEL | YSD-300B | YSD-500B |
---|---|---|
◆能力 | ||
AQ-WLロッド(m) | 630 | 1,260 |
NQ-WLロッド(m) | 390 | 780 |
HQ-WLロッド(m) | 250 | 520 |
最大給圧力(kN) | 95 | 118 |
最大バランス力(kN) | 122 | 147 |
◆最大給圧力(kN) | 44.1 | 58.6 |
◆車輌 | 4×4driven | 4×4driven |
◆質量(kg) | 12,800 | 16,500 |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。