製品仕様
■スイベルヘッド | ||
---|---|---|
スピンドル内径 (mm) | 43 | |
スピンドルストローク (mm) | 500 | |
スピンドル回転数 (min-1) | 62、172、351 | |
最大給圧力 (kN) | 21.8{2,220 kgf} | |
最大バランス力 (kN) | 27.0{2,750 kgf} | |
スピンドルトルク (N・m) ※3.7kWモーター時 |
565.9{57.7 kgf・m}(1速) 203.7{20.8 kgf・m}(2速) 99.9{10.2 kgf・m}(3速) |
|
■ギヤリング | ||
チェンジギヤの形式 | 3段変速 スライディングギヤ | |
クラッチ形式 | 乾式単板ディスク | |
■ホイスト | ||
形 式 | プラネタリギヤ式 ハンドブレーキ | |
ドラム寸法 | φ100×70 | |
ドラムキャパシティ | φ9×20 m | |
ロープスピード (m/min) | 15、44、90 | |
巻上能力 (kN) | 4.9{500 kgf} | |
■油圧ポンプ | ||
形 式 | 可変吐出形ベーンポンプ | |
仕様 (MPa) | 常用 | 2~4{20~40 kgf/cm2} |
最大 | 6.9{70 kgf/cm2} | |
■原動機 | ||
所要動力 (kW) | 3.7 kW/4P{5 ps} | |
■機体寸法・質量(原動機を除く) | ||
総質量 (kg) | 287(最大分解質量 52 kg) | |
機体寸法 (mm) | 長1,060 × 幅700 × 高1,160 | |
■オプション | ||
速度調整バルブ、泥水ポンプセットベース、油圧チャック、油圧スライド |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。